Kleine rechtspersoon: wat het model moet bevatten
Kleine rechtspersonen mogen een verkorte balans en beperkte toelichting deponeren en zijn vrijgesteld van accountantscontrole en bestuursverslag. Verreweg de meeste Nederlandse BV's vallen in deze klasse.
Grondslag: art. 2:396 BW. Drempels: balanstotaal ≤ € 7,5 mln, netto-omzet ≤ € 15 mln, < 50 medewerkers.
- Verkorte balans en beperkte toelichting (art. 2:396 BW)
- Winst-en-verliesrekening hoeft niet openbaar te worden gemaakt
- Vrijstelling van accountantscontrole (geen controleplicht)
- Geen verplicht bestuursverslag
- Publicatiestukken deponeren binnen 12 maanden na afloop boekjaar
Het publicatiemodel voor deze klasse
| Post | Grondslag |
|---|---|
| Activa | |
| Vaste activa: immateriële, materiële en financiële vaste activa | art. 2:396 lid 3 BW |
| Vlottende activa: voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen | art. 2:396 lid 3 BW |
| Passiva | |
| Eigen vermogen (met wettelijke reserves afzonderlijk) | art. 2:373 jo. 2:396 lid 3 BW |
| Voorzieningen | art. 2:374 BW |
| Langlopende schulden | art. 2:375 lid 1 BW |
| Kortlopende schulden | art. 2:375 lid 2 BW |
| Toelichting (beperkt) | |
| Waarderingsgrondslagen | art. 2:384 lid 5 BW |
| Toelichting op de posten voor zover voorgeschreven | art. 2:396 lid 3 BW |
| Gemiddeld aantal werknemers | art. 2:382 BW |
Het volledige model waaruit u put
De opstellingsversie volgt het complete model; de deponeringsversie is daarvan een wettelijk voorgeschreven uittreksel.
Model B — balans, activazijde
| Activa | Grondslag |
|---|---|
| A. Vaste activa | art. 2:364 lid 2 sub a BW |
| I. Immateriële vaste activa | art. 2:365 BW |
| 1. Kosten van ontwikkeling | art. 2:365 lid 1 sub a BW |
| 2. Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | art. 2:365 lid 1 sub b BW |
| 3. Goodwill die van derden is verkregen | art. 2:365 lid 1 sub c BW |
| 4. Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | art. 2:365 lid 1 sub d BW |
| II. Materiële vaste activa | art. 2:366 BW |
| 1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen | art. 2:366 lid 1 sub a BW |
| 2. Machines en installaties | art. 2:366 lid 1 sub b BW |
| 3. Andere vaste bedrijfsmiddelen | art. 2:366 lid 1 sub c BW |
| 4. Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen | art. 2:366 lid 1 sub d BW |
| 5. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa | art. 2:366 lid 1 sub e BW |
| III. Financiële vaste activa | art. 2:367 BW |
| 1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen | art. 2:367 sub a BW |
| 2. Vorderingen op groepsmaatschappijen | art. 2:367 sub c BW |
| 3. Andere deelnemingen | art. 2:367 sub b BW |
| 4. Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | art. 2:367 sub d BW |
| 5. Overige effecten | art. 2:367 sub e BW |
| 6. Overige vorderingen | art. 2:367 sub f BW |
| B. Vlottende activa | art. 2:364 lid 2 sub b BW |
| I. Voorraden | art. 2:369 lid 1 sub a BW |
| 1. Grond- en hulpstoffen | |
| 2. Onderhanden werk | |
| 3. Gereed product en handelsgoederen | |
| 4. Vooruitbetalingen op voorraden | |
| II. Vorderingen | art. 2:370 BW |
| 1. Vorderingen op handelsdebiteuren | art. 2:370 lid 1 sub a BW |
| 2. Vorderingen op groepsmaatschappijen | art. 2:370 lid 1 sub b BW |
| 3. Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | art. 2:370 lid 1 sub c BW |
| 4. Overige vorderingen | art. 2:370 lid 1 sub d BW |
| 5. Opgeroepen stortingen op geplaatst kapitaal | art. 2:370 lid 1 sub e BW |
| 6. Overlopende activa | art. 2:370 lid 1 sub f BW |
| III. Effecten | art. 2:369 lid 1 sub c BW |
| 1. Aandelen in groepsmaatschappijen | |
| 2. Overige effecten | |
| IV. Liquide middelen | art. 2:369 lid 1 sub d BW |
Model B — balans, passivazijde
| Passiva | Grondslag |
|---|---|
| A. Eigen vermogen | art. 2:373 BW |
| I. Geplaatst kapitaal | art. 2:373 lid 1 sub a BW |
| II. Agio | art. 2:373 lid 1 sub b BW |
| III. Herwaarderingsreserves | art. 2:373 lid 1 sub c BW |
| IV. Wettelijke reserves | art. 2:373 lid 1 sub d BW |
| V. Statutaire reserves | art. 2:373 lid 1 sub e BW |
| VI. Overige reserves | art. 2:373 lid 1 sub f BW |
| VII. Onverdeelde resultaten | art. 2:373 lid 1 sub g BW |
| B. Voorzieningen | art. 2:374 BW |
| 1. Voorzieningen voor pensioenverplichtingen | art. 2:374 lid 1 BW |
| 2. Voorzieningen voor belastingverplichtingen | art. 2:374 lid 1 BW |
| 3. Overige voorzieningen | art. 2:374 lid 1 BW |
| C. Langlopende schulden | art. 2:375 lid 1 BW |
| a. Obligaties, pandbrieven en andere schuldbrieven | art. 2:375 lid 1 sub a BW |
| b. Schulden aan kredietinstellingen | art. 2:375 lid 1 sub b BW |
| c. Vooruit ontvangen op bestellingen | art. 2:375 lid 1 sub c BW |
| d. Schulden aan leveranciers en handelskredieten | art. 2:375 lid 1 sub d BW |
| e. Te betalen wissels en cheques | art. 2:375 lid 1 sub e BW |
| f. Schulden aan groepsmaatschappijen | art. 2:375 lid 1 sub f BW |
| g. Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | art. 2:375 lid 1 sub g BW |
| h. Belastingen en premies sociale verzekeringen | art. 2:375 lid 1 sub h BW |
| i. Schulden ter zake van pensioenen | art. 2:375 lid 1 sub i BW |
| j. Overige schulden | art. 2:375 lid 1 sub j BW |
| D. Kortlopende schulden | art. 2:375 lid 2 BW |
| a t/m j. Dezelfde tien categorieën, looptijd ten hoogste één jaar | art. 2:375 lid 2 BW |
| Overlopende passiva | Bmjr Model B jo. art. 2:375 lid 2 BW |
Bepaal eerst uw klasse
Het model dat voor u geldt, volgt uit de groottecriteria over twee opeenvolgende boekjaren. Bereken uw grootteklasse →
| Grootteklasse | Balanstotaal | Netto-omzet | Medewerkers | Grondslag |
|---|---|---|---|---|
| Micro-onderneming | ≤ € 450.000 | ≤ € 900.000 | < 10 | art. 2:395a BW |
| Kleine rechtspersoon | ≤ € 7,5 mln | ≤ € 15 mln | < 50 | art. 2:396 BW |
| Middelgrote rechtspersoon | ≤ € 25 mln | ≤ € 50 mln | < 250 | art. 2:397 BW |
| Grote rechtspersoon | > € 25 mln | > € 50 mln | ≥ 250 | Titel 9 BW2 (volledig) |
Twee-van-drie-criterium gedurende twee opeenvolgende boekjaren (art. 2:395a t/m 2:398 BW).
Waarom een dynamisch model beter werkt dan een sjabloon
Een sjabloon is een momentopname: een lege huls die u zelf invult, waarbij elk bedrag op elke plaats handmatig moet kloppen. Het probleem ontstaat niet bij de eerste versie, maar bij de tweede — na een nagekomen factuur, een correctie op de voorziening of een gewijzigde afschrijvingstermijn. Dan moet u balans, toelichting, kengetallen en bestuursverslag alle vier langs.
Bij Jaarrekening.io wordt dit model niet ingevuld maar opgebouwd uit uw saldibalans: posten die u niet heeft verschijnen niet, bedragen in de toelichting zijn verwijzingen naar de balans, en de deponeringsversie wordt afgeleid uit uw grootteklasse. Het model hieronder is daarmee geen download, maar precies de structuur die het platform voor u samenstelt.
Veelgestelde vragen
Welke onderdelen bevat de jaarrekening van kleine rechtspersoon?
Verkorte balans, Beperkte W&V, Beperkte toelichting — conform art. 2:396 BW.
Kan ik zonder accountant een jaarrekening opstellen?
Ja. Voor micro- en kleine rechtspersonen (art. 2:395a en 2:396 BW) bestaat geen controleplicht: u mag de jaarrekening zelf opstellen en deponeren. Alleen middelgrote en grote rechtspersonen hebben een accountantscontrole nodig (art. 2:393 BW).
Werkt Jaarrekening.io met mijn boekhoudpakket?
Ja. U importeert eenvoudig een saldibalans uit Exact, Twinfield, AFAS, Visma, SnelStart, Yuki, Moneybird, e-Boekhouden.nl of elk ander pakket dat naar Excel of CSV exporteert. De RGS-mapping wordt automatisch herkend.
Hoe deponeer ik de jaarrekening bij de KvK?
Jaarrekening.io genereert automatisch het SBR/XBRL-bestand dat de Kamer van Koophandel verlangt. U levert dit digitaal aan via het KvK-portaal of een SBR-intermediair — geen handmatig XBRL nodig.
Lees ook
Klaar voor uw jaarrekening?
Jaarrekening.io lanceert binnenkort. Meld u nu aan voor vroege toegang en stel uw jaarrekening op conform Titel 9 BW2 — van saldibalans tot KvK-deponering.
Vroege toegang aanvragen →